O 106 Jihočeským krajem ...aneb 200 mil jihočeských

Termín: 20.dubna 2024

Ročník | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

Výsledková listina 2019

Pořadí Jméno Značka vozidla Rok výroby Start. číslo Bodů
1. Miroslav Turek Škoda 110R 1970 11. 80
2. Jiří Nohava Škoda 110R 1977 9. 90
3. František Mistr jun. Škoda Rapid 136 1988 30. 100
4. Jaroslav Cop Fiat 128 A 1971 12. 110
5. Petr Kolář Renault Fuego GTX 2.0 1984 35. 130
6. Antonín Hejlek VAZ 2103 1979 14. 140
7. Milan Urban Škoda 110R coupé 1974 18. 160
8. Martin Žižkovský MG A 1957 39. 170
9. Aleš Kočí Hillman 1600 1960 41. 220
10. Jirka Tlustoš jun. MG B 1974 7. 230
11. Milan Kratochvíl VW Brouk 1967 25. 240
12. Aleš Lála VAZ 2103 1974 15. 260
13. Jan Mašek Škoda 105 GL 1983 8. 270
14. Aleš Knížek Renault 17 TL 1973 34. 290
15. Tomáš Nemeth Austin Healey 1961 38. 310
16. Helena Svobodová Škoda 1000 MBX 1967 49. 320
17. Pavel Burda Mercedes Benz 250 CE 1970 2. 330
18. Radim Poustka BMW 1602 1964 31. 350
19. Jan Urban VAZ 2103 1979 19. 430
20. Jan Štefan VW Brouk 1302 cabrio 1971 45. 440
21. Petr Procházka Mercedes Benz 450 SL 1973 50. 450
22. František Němec Alfa Romeo Spider 115 1986 33. 460
23. Jan Mráz Austin mini Cooper S 1986 43. 480
24. Václav Janecký VW Karmann Ghia 1973 23. 490
25. Vratislav Procházka FIAT 128 Familiare 1971 13. 500
26. Jaroslav Lála Chrysler 180 1974 16. 500
27. Jan Podhadský Robin Hood S7 1979 40. 500
28. Samec Josef Škoda 110L 1975 27. 510
29. Alena Sázavská GCS Morgan 1978 3. 510
30. Ctibor Vojta MG A 1958 1. 640
31. Pavel Vypler Renault 12 TL 1971 46. 680
32. Petr Šimek Škoda 110R coupé 1980 32. 700
33. Martin Reiterman Citroen 2 CV 1979 24. 730
34. Richard Eger FIAT 850 Spider 1967 44. 780
35. Radoslav Hazmuka Mercedes Benz 500 SL 1980 29. 780
36. Josef Důra Škoda 1000 MB 1962 21. 1040
37. Jakub Kolář Škoda 110R coupé 1979 42. 1190
38. Marcela Kratochvílová Škoda 110R coupé 1976 28. 1200
39. Procházka Bohumil Škoda 110R coupé 1977 37. 1270
40. Jirka Tlustoš sen. MG A roadster 1959 6. 1500
41. Antonín Richter Mercedes Benz W123 1980 26. 1540
42. František Mistr sen. Škoda 110R coupé 1971 17. 1700
43. Jan Dosek Škoda 100 L 1970 4. 2880
design & layout by Fitipaldi | copyright © 2014
Felicia club | Český rozhlas | město Tábor | Renault Car Club | Autoklub ČR | Facebook | Mapa webu